Series scores
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport) - Yardstick
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 8 Mar 2025 | Race 2 8 Mar 2025 | Race 3 8 Mar 2025 | Race 4 9 Mar 2025 | Race 5 9 Mar 2025 | Race 6 9 Mar 2025 | Race 7 9 Mar 2025 | Race 8 10 Mar 2025 | Race 9 10 Mar 2025 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | MCYC | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13.0 |
2 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | WSC | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 (OCS) | 19.0 |
3 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | MCYC | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 19.0 |
4 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | MCYC | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 30.0 |
5 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | WYC | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 7 | 7 | 1 | 36.0 |
6 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | PMYC | 7 | 7 | 2 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 40.0 |
7 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | WYC | 4 | 12 | 9 | 16 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45.0 |
8 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | FYC | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 1 | 9 | 14 | 14 | 51.0 |
9 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | PMYC | 16 | 8 | 14 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 7 | 52.0 |
10 | 259 | Wear The Fox Hat | Taipan 4.9 Cat | John Demeo | AWSC | 8 | 10 | 7 | 8 | 13 | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 6 | 8 | 60.0 |
11 | 136 | Fire | Taipan 4.9 Cat | Michael Jopp | FYC | 15 | 13 | 15 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 65.0 |
12 | 025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | MPASC | 6 | 6 | 8 | 18 | 21 (DNF) | 17 | 5 | 13 | 21 (OCS) | 73.0 |
13 | 227 | Helter Skelter | Taipan 4.9 Cat | Craig Harden | KCC | 11 | 15 | 13 | 6 | 7 | 16 | 14 | 15 | 12 | 78.0 |
14 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | WYC | 19 | 17 | 16 | 13 | 12 | 9 | 11 | 19 | 9 | 87.0 |
15 | 230 | Cracker Jack | Taipan 4.9 Cat | Steven Ramsden | WSC | 18 | 5 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 11 | 15 | 88.0 |
16 | 042 | Onyx | Taipan 4.9 Cat | Rohan McAdam | WSC | 10 | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 91.0 |
17 | 246 | Mojo | Taipan 4.9 Cat | Jason McDonald | KCC | 12 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 10 | 13 | 96.0 |
18 | 339 | Jacks Up | Taipan 4.9 Cat | Adam Smith | WYC | 17 | 14 | 17 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 97.0 |
19 | 202 | 202 | Taipan 4.9 Cat | Stephen Dance | MCYC | 14 | 19 | 11 | 21 (DNF) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 18 | 16 | 120.0 |
20 | 345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Martin Corcoran | WYC | 21 (DNF) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 21 (DNC) | 147.0 |
20 entrants. |
2 Taipan 4.9 Sloop - Yardstick
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 8 Mar 2025 | Race 2 8 Mar 2025 | Race 3 8 Mar 2025 | Race 4 9 Mar 2025 | Race 5 9 Mar 2025 | Race 6 9 Mar 2025 | Race 7 9 Mar 2025 | Race 8 10 Mar 2025 | Race 9 10 Mar 2025 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Concept Fibres | Taipan 4.9 Sloop | Roellen Gillmore Rohan Gillmore | MCYC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.0 |
2 | 122 | Betty Coltrane | Taipan 4.9 Sloop | Ada Dynes Chris Dynes | MCYC | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18.0 |
3 | 336 | TNT | Taipan 4.9 Sloop | Tilly Richards Ant Richards | WYC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 (DNC) | 4 | 4 | 19.0 |
4 | 116 | Flyweight | Taipan 4.9 Sloop | Dave Parker Jaxon Parker | MCYC | 1 | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 2 | 2 | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 1 | 2 | 20.0 |
5 | 052 | A Kind Of Magic | Taipan 4.9 Sloop | Mark Sullivan Anna Sullivan | AWSC | 5 | 4 | 4 | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 37.0 |
5 entrants. |
3 Taipan 5.7 - Yardstick
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 8 Mar 2025 | Race 2 8 Mar 2025 | Race 3 8 Mar 2025 | Race 4 9 Mar 2025 | Race 5 9 Mar 2025 | Race 6 9 Mar 2025 | Race 7 9 Mar 2025 | Race 8 10 Mar 2025 | Race 9 10 Mar 2025 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 entrants. |
Race 18 Mar 2025
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport), Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | 76.50 | 0:33:01 | 0:43:09 | 1 |
2 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | 76.50 | 0:33:24 | 0:43:39 | 2 |
3 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | 76.50 | 0:33:28 | 0:43:44 | 3 |
4 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | 76.50 | 0:34:07 | 0:44:35 | 4 |
5 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | 76.50 | 0:35:00 | 0:45:45 | 5 |
6 | 025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | 76.50 | 0:35:17 | 0:46:07 | 6 |
7 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | 76.50 | 0:35:40 | 0:46:37 | 7 |
8 | 259 | Wear The Fox Hat | Taipan 4.9 Cat | John Demeo | 76.50 | 0:36:04 | 0:47:08 | 8 |
9 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | 76.50 | 0:36:57 | 0:48:18 | 9 |
10 | 042 | Onyx | Taipan 4.9 Cat | Rohan McAdam | 76.50 | 0:37:18 | 0:48:45 | 10 |
11 | 227 | Helter Skelter | Taipan 4.9 Cat | Craig Harden | 76.50 | 0:38:21 | 0:50:07 | 11 |
12 | 246 | Mojo | Taipan 4.9 Cat | Jason McDonald | 76.50 | 0:38:32 | 0:50:22 | 12 |
13 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | 76.50 | 0:38:44 | 0:50:37 | 13 |
14 | 202 | 202 | Taipan 4.9 Cat | Stephen Dance | 76.50 | 0:38:46 | 0:50:40 | 14 |
15 | 136 | Fire | Taipan 4.9 Cat | Michael Jopp | 76.50 | 0:38:48 | 0:50:43 | 15 |
16 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | 76.50 | 0:38:50 | 0:50:45 | 16 |
17 | 339 | Jacks Up | Taipan 4.9 Cat | Adam Smith | 76.50 | 0:39:10 | 0:51:11 | 17 |
18 | 230 | Cracker Jack | Taipan 4.9 Cat | Steven Ramsden | 76.50 | 0:39:14 | 0:51:17 | 18 |
19 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | 76.50 | 0:39:52 | 0:52:06 | 19 |
345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Martin Corcoran | 76.50 | DNF | 21 |
2 Taipan 4.9 Sloop, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Flyweight | Taipan 4.9 Sloop | Dave Parker Jaxon Parker | 73.00 | 0:34:55 | 0:47:49 | 1 |
2 | 336 | TNT | Taipan 4.9 Sloop | Tilly Richards Ant Richards | 73.00 | 0:35:25 | 0:48:31 | 2 |
3 | 365 | Concept Fibres | Taipan 4.9 Sloop | Roellen Gillmore Rohan Gillmore | 73.00 | 0:36:08 | 0:49:29 | 3 |
4 | 122 | Betty Coltrane | Taipan 4.9 Sloop | Ada Dynes Chris Dynes | 73.00 | 0:36:09 | 0:49:31 | 4 |
5 | 052 | A Kind Of Magic | Taipan 4.9 Sloop | Mark Sullivan Anna Sullivan | 73.00 | 0:36:32 | 0:50:02 | 5 |
3 Taipan 5.7, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|
Race 28 Mar 2025
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport), Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | 76.50 | 0:34:19 | 0:44:51 | 1 |
2 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | 76.50 | 0:35:22 | 0:46:13 | 2 |
3 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | 76.50 | 0:37:15 | 0:48:41 | 3 |
4 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | 76.50 | 0:38:22 | 0:50:09 | 4 |
5 | 230 | Cracker Jack | Taipan 4.9 Cat | Steven Ramsden | 76.50 | 0:38:24 | 0:50:11 | 5 |
6 | 025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | 76.50 | 0:38:32 | 0:50:22 | 6 |
7 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | 76.50 | 0:38:41 | 0:50:34 | 7 |
8 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | 76.50 | 0:40:23 | 0:52:47 | 8 |
9 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | 76.50 | 0:40:25 | 0:52:49 | 9 |
10 | 259 | Wear The Fox Hat | Taipan 4.9 Cat | John Demeo | 76.50 | 0:40:34 | 0:53:01 | 10 |
11 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | 76.50 | 0:40:35 | 0:53:03 | 11 |
12 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | 76.50 | 0:40:42 | 0:53:12 | 12 |
13 | 136 | Fire | Taipan 4.9 Cat | Michael Jopp | 76.50 | 0:40:58 | 0:53:33 | 13 |
14 | 339 | Jacks Up | Taipan 4.9 Cat | Adam Smith | 76.50 | 0:41:08 | 0:53:46 | 14 |
15 | 227 | Helter Skelter | Taipan 4.9 Cat | Craig Harden | 76.50 | 0:41:14 | 0:53:54 | 15 |
16 | 042 | Onyx | Taipan 4.9 Cat | Rohan McAdam | 76.50 | 0:42:13 | 0:55:11 | 16 |
17 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | 76.50 | 0:42:22 | 0:55:22 | 17 |
18 | 246 | Mojo | Taipan 4.9 Cat | Jason McDonald | 76.50 | 0:42:44 | 0:55:51 | 18 |
19 | 202 | 202 | Taipan 4.9 Cat | Stephen Dance | 76.50 | 0:42:53 | 0:56:03 | 19 |
2 Taipan 4.9 Sloop, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Betty Coltrane | Taipan 4.9 Sloop | Ada Dynes Chris Dynes | 73.00 | 0:34:41 | 0:47:30 | 1 |
2 | 336 | TNT | Taipan 4.9 Sloop | Tilly Richards Ant Richards | 73.00 | 0:34:58 | 0:47:54 | 2 |
3 | 365 | Concept Fibres | Taipan 4.9 Sloop | Roellen Gillmore Rohan Gillmore | 73.00 | 0:35:00 | 0:47:56 | 3 |
4 | 052 | A Kind Of Magic | Taipan 4.9 Sloop | Mark Sullivan Anna Sullivan | 73.00 | 0:40:17 | 0:55:11 | 4 |
3 Taipan 5.7, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|
Race 38 Mar 2025
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport), Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | 76.50 | 0:45:28 | 0:59:26 | 1 |
2 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | 76.50 | 0:46:44 | 1:01:05 | 2 |
3 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | 76.50 | 0:46:45 | 1:01:06 | 3 |
4 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | 76.50 | 0:47:26 | 1:02:00 | 4 |
5 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | 76.50 | 0:47:45 | 1:02:25 | 5 |
6 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | 76.50 | 0:49:59 | 1:05:20 | 6 |
7 | 259 | Wear The Fox Hat | Taipan 4.9 Cat | John Demeo | 76.50 | 0:50:22 | 1:05:50 | 7 |
8 | 025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | 76.50 | 0:50:36 | 1:06:08 | 8 |
9 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | 76.50 | 0:51:04 | 1:06:45 | 9 |
10 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | 76.50 | 0:51:38 | 1:07:29 | 10 |
11 | 202 | 202 | Taipan 4.9 Cat | Stephen Dance | 76.50 | 0:51:39 | 1:07:31 | 11 |
12 | 230 | Cracker Jack | Taipan 4.9 Cat | Steven Ramsden | 76.50 | 0:51:49 | 1:07:44 | 12 |
13 | 227 | Helter Skelter | Taipan 4.9 Cat | Craig Harden | 76.50 | 0:51:54 | 1:07:50 | 13 |
14 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | 76.50 | 0:52:02 | 1:08:01 | 14 |
15 | 136 | Fire | Taipan 4.9 Cat | Michael Jopp | 76.50 | 0:54:43 | 1:11:31 | 15 |
16 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | 76.50 | 1:02:47 | 1:22:04 | 16 |
17 | 339 | Jacks Up | Taipan 4.9 Cat | Adam Smith | 76.50 | 1:16:39 | 1:40:11 | 17 |
18 | 042 | Onyx | Taipan 4.9 Cat | Rohan McAdam | 76.50 | 1:17:00 | 1:40:39 | 18 |
19 | 246 | Mojo | Taipan 4.9 Cat | Jason McDonald | 76.50 | 1:26:09 | 1:52:36 | 19 |
2 Taipan 4.9 Sloop, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Concept Fibres | Taipan 4.9 Sloop | Roellen Gillmore Rohan Gillmore | 73.00 | 1:04:32 | 1:28:24 | 1 |
2 | 336 | TNT | Taipan 4.9 Sloop | Tilly Richards Ant Richards | 73.00 | 1:04:37 | 1:28:31 | 2 |
3 | 122 | Betty Coltrane | Taipan 4.9 Sloop | Ada Dynes Chris Dynes | 73.00 | 1:04:46 | 1:28:43 | 3 |
4 | 052 | A Kind Of Magic | Taipan 4.9 Sloop | Mark Sullivan Anna Sullivan | 73.00 | 1:17:22 | 1:45:58 | 4 |
3 Taipan 5.7, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|
Race 49 Mar 2025
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport), Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | 76.50 | 0:41:09 | 0:53:47 | 1 |
2 | 136 | Fire | Taipan 4.9 Cat | Michael Jopp | 76.50 | 0:41:11 | 0:53:50 | 2 |
3 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | 76.50 | 0:41:38 | 0:54:25 | 3 |
4 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | 76.50 | 0:41:40 | 0:54:28 | 4 |
5 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | 76.50 | 0:42:00 | 0:54:54 | 5 |
6 | 227 | Helter Skelter | Taipan 4.9 Cat | Craig Harden | 76.50 | 0:42:19 | 0:55:19 | 6 |
7 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | 76.50 | 0:42:23 | 0:55:24 | 7 |
8 | 259 | Wear The Fox Hat | Taipan 4.9 Cat | John Demeo | 76.50 | 0:42:24 | 0:55:25 | 8 |
9 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | 76.50 | 0:42:33 | 0:55:37 | 9 |
10 | 339 | Jacks Up | Taipan 4.9 Cat | Adam Smith | 76.50 | 0:42:56 | 0:56:07 | 10 |
11 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | 76.50 | 0:43:20 | 0:56:38 | 11 |
12 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | 76.50 | 0:43:27 | 0:56:47 | 12 |
13 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | 76.50 | 0:43:31 | 0:56:53 | 13 |
14 | 230 | Cracker Jack | Taipan 4.9 Cat | Steven Ramsden | 76.50 | 0:43:48 | 0:57:15 | 14 |
15 | 042 | Onyx | Taipan 4.9 Cat | Rohan McAdam | 76.50 | 0:43:51 | 0:57:19 | 15 |
16 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | 76.50 | 0:44:10 | 0:57:44 | 16 |
17 | 246 | Mojo | Taipan 4.9 Cat | Jason McDonald | 76.50 | 0:44:14 | 0:57:49 | 17 |
18 | 025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | 76.50 | 0:44:37 | 0:58:19 | 18 |
202 | 202 | Taipan 4.9 Cat | Stephen Dance | 76.50 | DNF | 21 |
2 Taipan 4.9 Sloop, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Concept Fibres | Taipan 4.9 Sloop | Roellen Gillmore Rohan Gillmore | 73.00 | 0:38:13 | 0:52:21 | 1 |
2 | 116 | Flyweight | Taipan 4.9 Sloop | Dave Parker Jaxon Parker | 73.00 | 0:39:14 | 0:53:44 | 2 |
3 | 336 | TNT | Taipan 4.9 Sloop | Tilly Richards Ant Richards | 73.00 | 0:41:54 | 0:57:23 | 3 |
4 | 122 | Betty Coltrane | Taipan 4.9 Sloop | Ada Dynes Chris Dynes | 73.00 | 0:43:16 | 0:59:16 | 4 |
3 Taipan 5.7, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|
Race 59 Mar 2025
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport), Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | 76.50 | 0:40:44 | 0:53:14 | 1 |
2 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | 76.50 | 0:40:45 | 0:53:16 | 2 |
3 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | 76.50 | 0:40:58 | 0:53:33 | 3 |
4 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | 76.50 | 0:41:31 | 0:54:16 | 4 |
5 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | 76.50 | 0:41:55 | 0:54:47 | 5 |
6 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | 76.50 | 0:42:08 | 0:55:04 | 6 |
7 | 227 | Helter Skelter | Taipan 4.9 Cat | Craig Harden | 76.50 | 0:42:25 | 0:55:26 | 7 |
8 | 136 | Fire | Taipan 4.9 Cat | Michael Jopp | 76.50 | 0:42:43 | 0:55:50 | 8 |
9 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | 76.50 | 0:42:50 | 0:55:59 | 9 |
10 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | 76.50 | 0:43:26 | 0:56:46 | 10 |
11 | 339 | Jacks Up | Taipan 4.9 Cat | Adam Smith | 76.50 | 0:43:31 | 0:56:53 | 11 |
12 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | 76.50 | 0:43:37 | 0:57:00 | 12 |
13 | 259 | Wear The Fox Hat | Taipan 4.9 Cat | John Demeo | 76.50 | 0:43:59 | 0:57:29 | 13 |
14 | 042 | Onyx | Taipan 4.9 Cat | Rohan McAdam | 76.50 | 0:44:07 | 0:57:40 | 14 |
15 | 246 | Mojo | Taipan 4.9 Cat | Jason McDonald | 76.50 | 0:44:09 | 0:57:42 | 15 |
16 | 230 | Cracker Jack | Taipan 4.9 Cat | Steven Ramsden | 76.50 | 0:44:30 | 0:58:10 | 16 |
17 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | 76.50 | 0:45:34 | 0:59:33 | 17 |
025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | 76.50 | DNF | 21 |
2 Taipan 4.9 Sloop, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Concept Fibres | Taipan 4.9 Sloop | Roellen Gillmore Rohan Gillmore | 73.00 | 0:38:02 | 0:52:06 | 1 |
2 | 116 | Flyweight | Taipan 4.9 Sloop | Dave Parker Jaxon Parker | 73.00 | 0:40:22 | 0:55:17 | 2 |
3 | 336 | TNT | Taipan 4.9 Sloop | Tilly Richards Ant Richards | 73.00 | 0:43:06 | 0:59:02 | 3 |
4 | 122 | Betty Coltrane | Taipan 4.9 Sloop | Ada Dynes Chris Dynes | 73.00 | 0:43:25 | 0:59:28 | 4 |
3 Taipan 5.7, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|
Race 69 Mar 2025
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport), Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | 76.50 | 0:39:09 | 0:51:10 | 1 |
2 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | 76.50 | 0:39:36 | 0:51:45 | 2 |
3 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | 76.50 | 0:39:44 | 0:51:56 | 3 |
4 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | 76.50 | 0:40:46 | 0:53:17 | 4 |
5 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | 76.50 | 0:41:08 | 0:53:46 | 5 |
6 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | 76.50 | 0:41:09 | 0:53:47 | 6 |
7 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | 76.50 | 0:41:10 | 0:53:48 | 7 |
8 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | 76.50 | 0:41:11 | 0:53:50 | 8 |
9 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | 76.50 | 0:41:32 | 0:54:17 | 9 |
10 | 136 | Fire | Taipan 4.9 Cat | Michael Jopp | 76.50 | 0:41:35 | 0:54:21 | 10 |
11 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | 76.50 | 0:41:44 | 0:54:33 | 11 |
12 | 339 | Jacks Up | Taipan 4.9 Cat | Adam Smith | 76.50 | 0:42:12 | 0:55:09 | 12 |
13 | 042 | Onyx | Taipan 4.9 Cat | Rohan McAdam | 76.50 | 0:42:16 | 0:55:15 | 13 |
14 | 246 | Mojo | Taipan 4.9 Cat | Jason McDonald | 76.50 | 0:42:19 | 0:55:19 | 14 |
15 | 230 | Cracker Jack | Taipan 4.9 Cat | Steven Ramsden | 76.50 | 0:42:24 | 0:55:25 | 15 |
16 | 227 | Helter Skelter | Taipan 4.9 Cat | Craig Harden | 76.50 | 0:42:26 | 0:55:28 | 16 |
17 | 025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | 76.50 | 0:42:32 | 0:55:35 | 17 |
2 Taipan 4.9 Sloop, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Concept Fibres | Taipan 4.9 Sloop | Roellen Gillmore Rohan Gillmore | 73.00 | 0:40:18 | 0:55:12 | 1 |
2 | 122 | Betty Coltrane | Taipan 4.9 Sloop | Ada Dynes Chris Dynes | 73.00 | 0:41:28 | 0:56:48 | 2 |
3 | 336 | TNT | Taipan 4.9 Sloop | Tilly Richards Ant Richards | 73.00 | 0:42:30 | 0:58:13 | 3 |
3 Taipan 5.7, Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|
Race 79 Mar 2025
1 Taipan 4.9 Cat (Std & Sport), Yardstick results
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Chopsticks | Taipan 4.9 Cat | Simon Lyddieth | 76.50 | 0:50:58 | 1:06:37 | 1 |
2 | 158 | Catsize | Taipan 4.9 Cat | David Young | 76.50 | 0:51:24 | 1:07:11 | 2 |
3 | 098 | Ninety-eight | Taipan 4.9 Cat | Andrew Vize | 76.50 | 0:51:44 | 1:07:37 | 3 |
4 | 027 | Infinity And Beyond | Taipan 4.9 Cat | Andrew Hill | 76.50 | 0:52:52 | 1:09:06 | 4 |
5 | 025 | Sweet 16 | Taipan 4.9 Cat | Peter Goldie | 76.50 | 0:52:57 | 1:09:12 | 5 |
6 | 181 | Venomenal | Taipan 4.9 Cat | Howard Brooke | 76.50 | 0:53:02 | 1:09:19 | 6 |
7 | 096 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | Jack Comrie | 76.50 | 0:53:04 | 1:09:22 | 7 |
8 | 323 | Zoom Zoom | Taipan 4.9 Cat | Stephen Owens | 76.50 | 0:53:31 | 1:09:57 | 8 |
9 | 320 | Barry | Taipan 4.9 Cat | Brydon Bullard | 76.50 | 0:53:36 | 1:10:03 | 9 |
10 | 368 | Quasi Calm | Taipan 4.9 Cat | Jon Knorr | 76.50 | 0:53:47 | 1:10:18 | 10 |
11 | 103 | Gatecrasher | Taipan 4.9 Cat | Arthur House | 76.50 | 0:54:20 | 1:11:01 | 11 |
