Series scores
Division 1 - Yardstick
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 31 Jan 2026 | Race 2 14 Feb 2026 | Race 3 21 Feb 2026 | Race 4 28 Feb 2026 | Race 5 14 Mar 2026 | Race 6 21 Mar 2026 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | Pacer 4 | Pacer | Mal McPherson Barry Parsons | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 1 | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 1 (DUT) | 29.0 | |
| 2 | 240 | Rose | Sabre | Steve Czemester | 9 (DNC) | 9 (DNF) | 9 (DNF) | 9 (DNF) | 9 (DNF) | 1 | 37.0 | |
| 3 | 3458 | Blue Fish | Sailfish | Ari Scheltema | 9 (DNC) | 1 | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 37.0 | |
| 4 | 1375 | Mrs. Viscious | Sailfish | Rob Champion | 1 | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 37.0 | |
| 5 | 1859 | Flashas | Optimist | Fred Cantwell | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 2 | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 38.0 | |
| 6 | 2225 | 5 | Pacer | Tyler Patience | 2 | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 38.0 | |
| 7 | 2367 | Snow White | Pacer | Lewis Patience | 9 (DNF) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 45.0 | |
| 8 | 2674 | Voodoo | Solo | Andrew Kean | 9 (DNS) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 45.0 | |
| 8 entrants. | ||||||||||||
Division 2 - Yardstick
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 31 Jan 2026 | Race 2 14 Feb 2026 | Race 3 21 Feb 2026 | Race 4 28 Feb 2026 | Race 5 14 Mar 2026 | Race 6 21 Mar 2026 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | Beast | Impulse | Russell Denholm | 1 | 1 | 14 (DNC) | 2 | 1 | 14 (DNC) | 19.0 | |
| 2 | 616 | Fire In The Sky | Impulse | Chas Thompson | 2 | 2 (DUT) | 14 (DNC) | 1 | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 33.0 | |
| 3 | 2924 | Loddon Calling | Tasar | Chas Thompson Lorraine Thompson | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 3 | 1 | 46.0 | |
| 4 | 194 | Whim | Impulse | Rob Champion | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 1 | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 3 | 46.0 | |
| 5 | 596 | Gone Troppo | Impulse | Peter Weiss | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 4 | 2 | 48.0 | |
| 6 | 14943 | Rockstars | Fireball | Andrew Kean Nic McLean | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 3 | 3 | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 48.0 | |
| 7 | 276 | Elaine | E Class (Lazy E) | Tyler Patience Locklan Patience | 14 (DNC) | 2 | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 7 | 14 (DNC) | 51.0 | |
| 8 | 600 | Club Impulse | Impulse | Andrew Kean | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 5 | 4 | 51.0 | |
| 9 | 223 | Brian's Boat | Finn | Darren Hocking | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 2 | 14 (DNC) | 58.0 | |
| 10 | 197270 | Yanny | Laser | Tate Cantwell | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 2 | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 58.0 | |
| 11 | 712 | Motorboat | Impulse | Michael McCartney | 14 (DNF) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 6 | 10 (DUT) | 58.0 | |
| 12 | 98955 | Ibis | Laser | Locklan Patience | 14 (DNF) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNF) | 14 (DNC) | 5 | 61.0 | |
| 13 | 12765 | Step By Step | Fireball | Manu Scheltema Ari Scheltema | 14 (DNC) | ? (DUT) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 14 (DNC) | 70.0 | |
| 13 entrants. | ||||||||||||
Division 3 - Yardstick
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 31 Jan 2026 | Race 2 14 Feb 2026 | Race 3 21 Feb 2026 | Race 4 28 Feb 2026 | Race 5 14 Mar 2026 | Race 6 21 Mar 2026 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064 | Desperado | Taipan 4.9 Cat | Steve Cobden | 5 (DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 (DUT) | 5 (DNC) | 9.0 | |
| 2 | 582 | Jetstream | A Class (Vintage) | Joey Norris | 2 (DUT) | 5 (DNC) | 3 | 5 (DNC) | 1 | 1 | 12.0 | |
| 3 | 345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Josh Hall | 1 | 2 | 2 | 5 (DNF) | 5 (DNC) | 2 | 12.0 | |
| 4 | 46 | Blind Mullet | Taipan 4.9 Cat | Rodney Brooke | 2 | 5 (DNC) | 5 (DNC) | 2 (DUT) | 5 (DNC) | 5 (DNC) | 19.0 | |
| 4 entrants. | ||||||||||||
Division 4 - Yardstick
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 31 Jan 2026 | Race 2 14 Feb 2026 | Race 3 21 Feb 2026 | Race 4 28 Feb 2026 | Race 5 14 Mar 2026 | Race 6 21 Mar 2026 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 entrants. | ||||||||||||
Race 131 Jan 2026
Division 1, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1375 | Mrs. Viscious | Sailfish | Rob Champion | 133.00 | 0:34:54 | 0:26:14 | 1 |
| 2 | 2225 | 5 | Pacer | Tyler Patience | 127.50 | 0:54:31 | 0:42:45 | 2 |
| 2367 | Snow White | Pacer | Lewis Patience | 127.50 | DNF | 9 | ||
| 2674 | Voodoo | Solo | Andrew Kean | 123.50 | DNS | 9 |
Division 2, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | Beast | Impulse | Russell Denholm | 118.50 | 0:58:56 | 0:49:44 | 1 |
| 2 | 616 | Fire In The Sky | Impulse | Chas Thompson | 118.50 | 1:00:23 | 0:50:57 | 2 |
| 712 | Motorboat | Impulse | Michael McCartney | 118.50 | DNF | 14 | ||
| 98955 | Ibis | Laser | Locklan Patience | 114.00 | DNF | 14 |
Division 3, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Josh Hall | 76.50 | 0:57:15 | 1:14:50 | 1 |
| 2 | 46 | Blind Mullet | Taipan 4.9 Cat | Rodney Brooke | 76.50 | 0:59:44 | 1:18:05 | 2 |
| 582 | Jetstream | A Class (Vintage) | Joey Norris | DUT |
Division 4, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|
Race 214 Feb 2026
Division 1, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3458 | Blue Fish | Sailfish | Ari Scheltema | 133.00 | 1:40:16 | 1:15:23 | 1 |
| 240 | Rose | Sabre | Steve Czemester | 127.00 | DNF | 9 |
Division 2, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | Beast | Impulse | Russell Denholm | 118.50 | 1:04:19 | 0:54:16 | 1 |
| 2 | 276 | Elaine | E Class (Lazy E) | Tyler Patience Locklan Patience | 113.00 | 1:56:02 | 1:42:41 | 2 |
| 616 | Fire In The Sky | Impulse | Chas Thompson | DUT | ||||
| 12765 | Step By Step | Fireball | Manu Scheltema Ari Scheltema | DUT |
Division 3, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064 | Desperado | Taipan 4.9 Cat | Steve Cobden | 76.50 | 1:03:26 | 1:22:55 | 1 |
| 2 | 345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Josh Hall | 76.50 | 1:05:01 | 1:24:59 | 2 |
Division 4, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|
Race 321 Feb 2026
Division 1, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | Pacer 4 | Pacer | Mal McPherson Barry Parsons | 127.50 | 1:11:34 | 0:56:07 | 1 |
| 2 | 1859 | Flashas | Optimist | Fred Cantwell | 170.00 | 1:38:00 | 0:57:38 | 2 |
| 240 | Rose | Sabre | Steve Czemester | 127.00 | DNF | 9 |
Division 2, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Whim | Impulse | Rob Champion | 118.50 | 1:15:56 | 1:04:04 | 1 |
| 2 | 197270 | Yanny | Laser | Tate Cantwell | 114.00 | 1:20:50 | 1:10:54 | 2 |
| 3 | 14943 | Rockstars | Fireball | Andrew Kean Nic McLean | 101.00 | 1:16:49 | 1:16:03 | 3 |
Division 3, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064 | Desperado | Taipan 4.9 Cat | Steve Cobden | 76.50 | 1:02:36 | 1:21:49 | 1 |
| 2 | 345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Josh Hall | 76.50 | 1:02:53 | 1:22:12 | 2 |
| 3 | 582 | Jetstream | A Class (Vintage) | Joey Norris | 70.00 | 0:59:36 | 1:25:08 | 3 |
Division 4, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|
Race 428 Feb 2026
Division 1, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Rose | Sabre | Steve Czemester | 127.00 | DNF | 9 |
Division 2, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | Fire In The Sky | Impulse | Chas Thompson | 118.50 | 1:34:48 | 1:20:00 | 1 |
| 2 | 762 | Beast | Impulse | Russell Denholm | 118.50 | 1:34:59 | 1:20:09 | 2 |
| 3 | 14943 | Rockstars | Fireball | Andrew Kean Nic McLean | 101.00 | 1:37:15 | 1:36:17 | 3 |
| 98955 | Ibis | Laser | Locklan Patience | 114.00 | DNF | 14 |
Division 3, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064 | Desperado | Taipan 4.9 Cat | Steve Cobden | 76.50 | 1:25:35 | 1:51:52 | 1 |
| 345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Josh Hall | 76.50 | DNF | 5 | ||
| 46 | Blind Mullet | Taipan 4.9 Cat | Rodney Brooke | DUT |
Division 4, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|
Race 514 Mar 2026
Division 1, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Rose | Sabre | Steve Czemester | 127.00 | DNF | 9 |
Division 2, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | Beast | Impulse | Russell Denholm | 118.50 | 1:02:45 | 0:52:57 | 1 |
| 2 | 223 | Brian's Boat | Finn | Darren Hocking | 112.00 | 0:59:59 | 0:53:33 | 2 |
| 3 | 2924 | Loddon Calling | Tasar | Chas Thompson Lorraine Thompson | 108.00 | 1:00:01 | 0:55:34 | 3 |
| 4 | 596 | Gone Troppo | Impulse | Peter Weiss | 118.50 | 1:13:15 | 1:01:48 | 4 |
| 5 | 600 | Club Impulse | Impulse | Andrew Kean | 118.50 | 1:17:21 | 1:05:16 | 5 |
| 6 | 712 | Motorboat | Impulse | Michael McCartney | 118.50 | 1:18:02 | 1:05:51 | 6 |
| 7 | 276 | Elaine | E Class (Lazy E) | Tyler Patience Locklan Patience | 113.00 | 1:30:27 | 1:20:02 | 7 |
Division 3, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | Jetstream | A Class (Vintage) | Joey Norris | 70.00 | 0:55:46 | 1:19:40 | 1 |
| 064 | Desperado | Taipan 4.9 Cat | Steve Cobden | DUT |
Division 4, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|
Race 621 Mar 2026
Division 1, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Rose | Sabre | Steve Czemester | 127.00 | 1:30:21 | 1:11:08 | 1 |
| 2222 | Pacer 4 | Pacer | Mal McPherson Barry Parsons | DUT |
Division 2, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2924 | Loddon Calling | Tasar | Chas Thompson Lorraine Thompson | 108.00 | 0:49:11 | 0:45:32 | 1 |
| 2 | 596 | Gone Troppo | Impulse | Peter Weiss | 118.50 | 1:06:36 | 0:56:12 | 2 |
| 3 | 194 | Whim | Impulse | Rob Champion | 118.50 | 1:07:59 | 0:57:22 | 3 |
| 4 | 600 | Club Impulse | Impulse | Andrew Kean | 118.50 | 1:09:02 | 0:58:15 | 4 |
| 5 | 98955 | Ibis | Laser | Locklan Patience | 114.00 | 1:09:06 | 1:00:36 | 5 |
| 712 | Motorboat | Impulse | Michael McCartney | DUT |
Division 3, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | Jetstream | A Class (Vintage) | Joey Norris | 70.00 | 0:45:10 | 1:04:31 | 1 |
| 2 | 345 | Monster | Taipan 4.9 Cat | Josh Hall | 76.50 | 0:57:09 | 1:14:42 | 2 |
Division 4, Yardstick results
| Place | Sail# | Name | Class | Crew | Yardstick | Elapsed time | Yardstick time | Score |
|---|