Series scores
Fleet - Elapsed time
Place | Sail# | Name | Class | Crew | Club | Race 1 25 Mar 2016 | Race 2 25 Mar 2016 | Race 3 25 Mar 2016 | Race 4 25 Mar 2016 | Race 5 26 Mar 2016 | Race 6 26 Mar 2016 | Race 7 26 Mar 2016 | Race 8 26 Mar 2016 | Race 9 27 Mar 2016 | Race 10 27 Mar 2016 | Race 11 27 Mar 2016 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Charter World | F16 Sloop | Jack Felthensal Shaun Connor | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12.0 | |
2 | 313 | Magic Marine | F16 Sloop | Brett Goodall Christa Goodall | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15.0 | |
3 | 345 | Thanks Again Dad | F16 Sloop | Tayla Rietman Gavin Rietman | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25.0 | |
4 | 369 | Forward WIP | F16 Sloop | Jack Challands Harrison Rietman | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 34.0 | |
5 | 244 | Peno Express | F16 Sloop | Chelsea Hayes Nathan Penno | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 (RET) | 5 | 5 | 5 | 39.0 | |
6 | 311 | Mr Bump | F16 Sloop | Simon Dubbin Mr Bump | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 53.0 | |
7 | 215 | Sea N See | F16 Sloop | Claire Campbell James Moeller | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 59.0 | |
7 entrants. |